
* * *
| Catégories | HOMME | FEMME |
|---|---|---|
| Cadets | 00:37:00 | 00:46:00 |
| Juniors | 00:37:00 | 00:46:00 |
| Espoirs | 00:35:00 | 00:44:00 |
| Seniors | 00:34:00 | 00:43:00 |
| Vétérans 1 | 00:37:00 | 00:48:00 |
| Vétérans 2 | 00:40:00 | 00:51:00 |
| Vétérans 3 | 00:46:00 | 00:55:00 |
| Vétérans 4 | 00:51:00 | 01:00:00 |
* * *
